Classements de la saison
Top 3 par niveau
CM1
Collège-Lycée
| # | Joueur | Classe | École | Tournois | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Simiu Fuentes | CM2 | Concordia | 3 | 18 |
| 2 | Oscar Larousse | CM1 | NDO | 3 | 14 |
| 3 | Alexander Perez | CM2 | Blomet | 3 | 13 |
| 4 | David Breitenstein | CM1 | Lennen | 3 | 12 |
| 5 | Alma Simiu Fuentes | CM1 | Concordia | 3 | 10.5 |
| 6 | Charles Rungeard | CM2 | Sévigné | 2 | 9 |
| 7 | Aaron Tonnonhi | CE1 | Boileau | 2 | 9 |
| 8 | Daniel Gibbons | 4e | La Tour | 2 | 9 |
| 9 | Jacques Molin | CE1 | Franklin | 2 | 7 |
| 10 | Ambroise Mayran de Chamisso | CE2 | Saint Jean de Passy | 2 | 7 |
| 11 | Henri Cuzol | 6e | EJM | 1 | 6.5 |
| 12 | Emmanuel Feraud Lancerotto | 1re | La Fontaine | 1 | 6.5 |
| 13 | Boran Li | 5e | EJM | 1 | 6 |
| 14 | Joachim Issenmann | 6e | EIB Monceau | 1 | 6 |
| 15 | Simon Levoy | CM1 | GLB | 2 | 6 |
| 16 | Adélaïde Mayran de Chamisso | CM2 | Saint Jean de Passy | 2 | 6 |
| 17 | Léo Deng | CM2 | EIB Lamartine | 1 | 5.5 |
| 18 | Eleonore Jacquemont | 4e | La Tour | 1 | 5 |
| 19 | Ema Zorzi | 2de | Marie curie | 1 | 5 |
| 20 | Siheon Kwak | 6e | EIB Monceau | 1 | 5 |
| 21 | Victor Cabassu | 4e | Gerson | 1 | 5 |
| 22 | Marcel Vorasarn | CE2 | Albert de Mun | 1 | 5 |
| 23 | Emma Gibbons | CM2 | EJM | 2 | 5 |
| 24 | Ethan Sigal | 5e | EIB Monceau | 1 | 4.5 |
| 25 | Noa Korkhov | 4e | Concordia | 1 | 4 |
| 26 | Antoine Desi | 6e | EJM | 1 | 4 |
| 27 | Arthur Desi | CE2 | EJM | 1 | 4 |
| 28 | Antoine Gavoty | CM1 | Franklin | 1 | 4 |
| 29 | Maximilien McKeon | 6e | Cerene | 1 | 4 |
| 30 | Alexandre Simon | CE2 | Concordia | 1 | 4 |
| 31 | Edwin Zhang | CM2 | Franklin | 1 | 4 |
| 32 | Zacaria Karray | CM2 | Immaculée Conception | 1 | 4 |
| 33 | Ludovic Piluek | CP | Concordia | 2 | 4 |
| 34 | Louis Koh Dubois | CM2 | Sévigné | 1 | 3.5 |
| 35 | Lino Martin | 6e | Franklin | 1 | 3.5 |
| 36 | Oscar Dahan | 6e | Janson de sailly | 1 | 3 |
| 37 | Simon Uzan | CP | EJM | 1 | 3 |
| 38 | Alexandre Fillaud | 4e | Jeanne d'Arc | 1 | 3 |
| 39 | Adrien Tessier | CE2 | BISP | 1 | 3 |
| 40 | Karla Alvarez | CM2 | Sainte-Marie de Neuilly | 1 | 3 |
| 41 | Aydan Pagop | CM2 | PEB Stewart | 1 | 2.5 |
| 42 | Pierre Guiraudou | 6e | Debussy | 1 | 2.5 |
| 43 | Anatole Baudet Dumay | CP | TBZ | 1 | 2.5 |
| 44 | Léo Jolivot | 6e | Simone Veil | 1 | 2 |
| 45 | Alexander Ramadan | 6e | Concordia | 1 | 2 |
| 46 | Gaston Cabassu | CM2 | Gerson | 1 | 2 |
| 47 | Noah Beneche | CE1 | Picpus B | 1 | 2 |
| 48 | Fatima Landires | — | — | 1 | 1 |
Comment marchent les points
Chaque enfant cumule les points qu'il a marqués pendant ses parties : 1 point par victoire, ½ par match nul.
Chaque tournoi joué rapporte en plus 1 point de participation.