Classements de la saison
Tournoi du 8 novembre 2026 — c'est aujourd'huiRésultats en direct →Top 3 par niveau
| # | Joueur | Classe | École | Tournois | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Simiu Fuentes | CM2 | Concordia | 4 | 25 |
| 2 | Oscar Larousse | CM1 | Notre-Dame des Oiseaux | 5 | 25 |
| 3 | Alexander Perez | CM2 | Blomet | 4 | 18.5 |
| 4 | Léo Deng | CM2 | EIB Lamartine | 3 | 17.5 |
| 5 | Aaron Tonnonhi | CE1 | Boileau | 3 | 13 |
| 6 | David Breitenstein | CM1 | Lennen | 3 | 12 |
| 7 | Alma Simiu Fuentes | CM1 | Concordia | 3 | 10.5 |
| 8 | André Paul | CM1 | École Jeannine Manuel | 2 | 10 |
| 9 | Jacques Molin | CE1 | Franklin | 3 | 10 |
| 10 | Charles Rungeard | CM2 | Sévigné | 2 | 9 |
Les 10 premiers du classement.
Comment marchent les points
Chaque enfant cumule les points qu'il a marqués pendant ses parties : 1 point par victoire, ½ par match nul.
Chaque tournoi joué rapporte en plus 1 point de participation.